Axis 10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
16/01/2025 16:16 | 083849228XXX | Saldo Akun | OK |
16/01/2025 09:14 | 083897231XXX | Saldo Akun | OK |
15/01/2025 22:27 | 083878215XXX | Saldo Akun | OK |
15/01/2025 16:28 | 083854104XXX | Saldo Akun | OK |
15/01/2025 12:36 | 083849228XXX | Saldo Akun | OK |
14/01/2025 16:41 | 083871503XXX | Saldo Akun | OK |
14/01/2025 09:06 | 083849228XXX | Saldo Akun | OK |
14/01/2025 09:05 | 083187705XXX | Saldo Akun | OK |
13/01/2025 15:31 | 083897231XXX | Saldo Akun | OK |
13/01/2025 12:59 | 083177327XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial