XL 10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
31/12/2024 17:51 | 081918661XXX | Saldo Akun | OK |
10/11/2024 09:12 | 087786602XXX | Saldo Akun | OK |
06/11/2024 20:55 | 087765622XXX | Saldo Akun | OK |
06/11/2024 18:37 | 085935615XXX | Saldo Akun | OK |
01/11/2024 19:16 | 087786602XXX | Saldo Akun | OK |
30/10/2024 00:13 | 087734045XXX | Saldo Akun | OK |
17/10/2024 08:29 | 085935615XXX | Saldo Akun | OK |
08/10/2024 17:12 | 085922911XXX | Saldo Akun | OK |
02/10/2024 10:50 | 085935615XXX | Saldo Akun | OK |
07/09/2024 21:50 | 085935615XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial