XL 15.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
29/12/2024 12:17 | 087834758XXX | Saldo Akun | OK |
24/12/2024 11:53 | 087735487XXX | Saldo Akun | OK |
28/10/2024 17:01 | 087786602XXX | Saldo Akun | OK |
18/09/2024 19:06 | 087734045XXX | Saldo Akun | OK |
31/08/2024 20:48 | 085935615XXX | Saldo Akun | OK |
20/08/2024 19:31 | 087775728XXX | Saldo Akun | OK |
07/12/2023 10:57 | 087889198XXX | Saldo Akun | OK |
23/11/2023 09:37 | 087755192XXX | Saldo Akun | OK |
24/09/2023 09:11 | 081999906XXX | Saldo Akun | OK |
05/09/2023 13:53 | 081908734XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial