XL 15.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 19/09/2025 10:59 | 087787127XXX | QRIS 24 JAM ( FREE ADMIN ) | OK |
| 28/08/2025 20:54 | 081934876XXX | Saldo Akun | OK |
| 09/08/2025 10:08 | 081918661XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/12/2024 12:17 | 087834758XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/10/2024 17:01 | 087786602XXX | Saldo Akun | OK |
| 18/09/2024 19:06 | 087734045XXX | Saldo Akun | OK |
| 31/08/2024 20:48 | 085935615XXX | Saldo Akun | OK |
| 20/08/2024 19:31 | 087775728XXX | Saldo Akun | OK |
| 07/12/2023 10:57 | 087889198XXX | Saldo Akun | OK |
| 23/11/2023 09:37 | 087755192XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
