XL 5.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 11/11/2025 20:01 | 081935717XXX | Saldo Akun | OK |
| 21/10/2025 23:41 | 087787127XXX | Saldo Akun | OK |
| 06/08/2025 07:45 | 087787127XXX | QRIS 24 JAM ( FREE ADMIN ) | OK |
| 16/07/2025 11:38 | 087746338XXX | Saldo Akun | OK |
| 04/02/2025 09:18 | 087786602XXX | Saldo Akun | OK |
| 30/12/2024 19:32 | 087831511XXX | Saldo Akun | OK |
| 25/09/2024 18:57 | 087783278XXX | Saldo Akun | OK |
| 15/09/2024 20:19 | 087897845XXX | Saldo Akun | OK |
| 27/08/2024 10:10 | 087783278XXX | Saldo Akun | OK |
| 16/06/2024 14:10 | 081999906XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
