XL 5.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
30/12/2024 19:32 | 087831511XXX | Saldo Akun | OK |
25/09/2024 18:57 | 087783278XXX | Saldo Akun | OK |
15/09/2024 20:19 | 087897845XXX | Saldo Akun | OK |
27/08/2024 10:10 | 087783278XXX | Saldo Akun | OK |
16/06/2024 14:10 | 081999906XXX | Saldo Akun | OK |
13/05/2024 10:47 | 081999906XXX | Saldo Akun | OK |
19/03/2024 18:34 | 085961592XXX | Saldo Akun | OK |
11/03/2024 12:16 | 081999906XXX | Saldo Akun | OK |
04/02/2024 13:20 | 081949903XXX | Saldo Akun | OK |
18/11/2023 13:33 | 081999906XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial