XL 50.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
14/01/2025 19:05 | 085940891XXX | Saldo Akun | OK |
14/11/2024 09:39 | 087735487XXX | Saldo Akun | OK |
14/08/2024 15:27 | 087837042XXX | Saldo Akun | OK |
29/07/2024 18:55 | 087735457XXX | Saldo Akun | OK |
17/07/2024 19:58 | 087735457XXX | Saldo Akun | OK |
05/07/2024 21:21 | 087735457XXX | Saldo Akun | OK |
18/06/2024 12:48 | 087817753XXX | Saldo Akun | OK |
24/04/2024 21:01 | 085952670XXX | Saldo Akun | OK |
25/03/2024 07:33 | 087896626XXX | Saldo Akun | OK |
24/03/2024 22:03 | 081994423XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial