# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/01/2025 16:51 | Saldo Dana 1 - 100 | SALDO DANA 100.000 | 085272803XXX | Rp 100.300 | Saldo Akun | OK |
2 | 16/01/2025 16:49 | Saldo Dana 1 - 100 | SALDO DANA 100.000 | 083894493XXX | Rp 100.300 | Saldo Akun | OK |
3 | 16/01/2025 16:46 | PLN KEBUT + 200 CLING | PLN 100.000 | 085946267XXX | Rp 100.200 | Saldo Akun | OK |
4 | 16/01/2025 16:46 | Pulsa - TELKOMSEL | Telkomsel 15.000 | 082281009XXX | Rp 14.980 | Saldo Akun | OK |
5 | 16/01/2025 16:38 | Dana 101 - 200 | SALDO DANA 200.000 | 082174103XXX | Rp 200.300 | Saldo Akun | OK |
6 | 16/01/2025 16:34 | Free Fire | 280 Diamond Free Fire | 082283981XXX | Rp 34.469 | Saldo Akun | OK |
7 | 16/01/2025 16:20 | Free Fire | 70 Diamond Free Fire | 083187895XXX | Rp 8.992 | Saldo Akun | OK |
8 | 16/01/2025 16:16 | AXIS | Axis 10.000 | 083849228XXX | Rp 10.965 | Saldo Akun | OK |
9 | 16/01/2025 16:03 | PLN KEBUT + 200 CLING | PLN 50.000 | 081298161XXX | Rp 50.200 | Saldo Akun | OK |
10 | 16/01/2025 15:57 | Free Fire | 100 Diamond Free Fire | 081266620XXX | Rp 12.994 | Saldo Akun | OK |
11 | 16/01/2025 15:57 | Prabayar TV K-Vision | Paket Cling 1 Bulan | 082213459XXX | Rp 19.770 | Saldo Akun | OK |
12 | 16/01/2025 15:47 | TELKOMSEL OMNI QR | Paket Internet hingga 6GB 1 Days | 082285533XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
13 | 16/01/2025 15:44 | TELKOMSEL OMNI QR | Bayar Telkomsel Omni QR | 082285533XXX | Rp 5.099 | Saldo Akun | OK |
14 | 16/01/2025 15:43 | TELKOMSEL OMNI QR | Cek Telkomsel Lengkap | 082285533XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
15 | 16/01/2025 15:42 | Pulsa - Smartfren | Smartfren 10.000 | 08815836XXX | Rp 9.880 | Saldo Akun | OK |
16 | 16/01/2025 15:40 | TELKOMSEL OMNI QR | Paket Internet hingga 6GB 1 Days | 082285533XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
17 | 16/01/2025 15:40 | TELKOMSEL OMNI QR | Cek Telkomsel Lengkap | 082285533XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
18 | 16/01/2025 15:40 | Saldo Dana 1 - 100 | SALDO DANA 50.000 | 081378475XXX | Rp 50.300 | Saldo Akun | OK |
19 | 16/01/2025 15:36 | Dana 101 - 200 | SALDO DANA 200.000 | 081363761XXX | Rp 200.300 | Saldo Akun | OK |
20 | 16/01/2025 15:32 | Saldo Dana 1 - 100 | SALDO DANA 85.000 | 082269112XXX | Rp 85.300 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?