| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/01/2026 17:52 | PLN KEBUT CLING | PLN 20.000 | 085216504XXX | Rp 20.665 | Saldo Akun | OK |
| 2 | 14/01/2026 09:42 | Telkomsel Omni | Cek Harga Telkomsel Omni | 085351708XXX | Rp 0 | Saldo Akun | IP |
| 3 | 20/11/2025 21:23 | SALDO DANA 1 rb - 500 rb | SALDO DANA 200.000 | 082293611XXX | Rp 200.300 | Saldo Akun | RF |
| 4 | 20/11/2025 18:16 | SALDO DANA 1 rb - 500 rb | SALDO DANA 200.000 | 082284838XXX | Rp 200.300 | Saldo Akun | RF |
| 5 | 19/11/2025 19:20 | Inject Axis 3-5 Hari | Act Vocer 3GB + Bonus Aigo 3 Hari | 1144800000243XXX | Rp 10.216 | Saldo Akun | OK |
| 6 | 19/11/2025 19:19 | Inject Axis 3-5 Hari | Act Vocer 12GB + Bonus Aigo 5 Hari | 1144800000243XXX | Rp 24.597 | Saldo Akun | OK |
| 7 | 19/11/2025 12:30 | Inject Axis 3-5 Hari | Act Vocer 12GB + Bonus Aigo 5 Hari | 1144800000243XXX | Rp 24.597 | Saldo Akun | OK |
| 8 | 17/11/2025 20:03 | SALDO DANA 1 rb - 500 rb | SALDO DANA 50.000 | 082214980XXX | Rp 50.300 | Saldo Akun | RF |
| 9 | 17/11/2025 19:52 | Inject Axis 3-5 Hari | Act Vocer 12GB + Bonus Aigo 5 Hari | 1144800000243XXX | Rp 24.597 | Saldo Akun | OK |
| 10 | 16/11/2025 19:24 | Telkomsel PASS | Promo 90 Menit All 1 Hari | 085378606XXX | Rp 2.775 | Saldo Akun | OK |
| 11 | 16/11/2025 17:06 | SALDO DANA 1 rb - 500 rb | SALDO DANA 15.000 | 082214980XXX | Rp 15.300 | Saldo Akun | OK |
| 12 | 16/11/2025 16:30 | Pulsa - By U | TELKOMSEL - BY.U 25.000 | 085169393XXX | Rp 25.275 | Saldo Akun | OK |
| 13 | 15/11/2025 17:06 | Inject Axis 3-5 Hari | Act Vocer 3GB + Bonus Aigo 3 Hari | 1144800000243XXX | Rp 10.216 | Saldo Akun | OK |
| 14 | 15/11/2025 13:51 | Telkomsel PASS | Promo 300 Menit All 3 Hari | 085221768XXX | Rp 10.975 | Saldo Akun | OK |
| 15 | 14/11/2025 21:39 | Pulsa - By U | TELKOMSEL - BY.U 15.000 | 085119009XXX | Rp 15.330 | Saldo Akun | OK |
| 16 | 14/11/2025 19:18 | Inject Axis 3-5 Hari | Act Vocer 12GB + Bonus Aigo 5 Hari | 1144800000243XXX | Rp 24.597 | Saldo Akun | OK |
| 17 | 14/11/2025 18:56 | SALDO DANA 1 rb - 500 rb | SALDO DANA 100.000 | 082281770XXX | Rp 100.300 | Saldo Akun | OK |
| 18 | 14/11/2025 14:07 | Pulsa - TELKOMSEL | PULSA TELKOMSEL 90K | 082252694XXX | Rp 87.150 | Saldo Akun | OK |
| 19 | 14/11/2025 07:16 | Inject Axis 3-5 Hari | Act Vocer 3GB + Bonus Aigo 3 Hari | 1144800000243XXX | Rp 10.216 | Saldo Akun | OK |
| 20 | 14/11/2025 06:25 | SALDO DANA 1 rb - 500 rb | SALDO DANA 35.000 | 081353858XXX | Rp 35.300 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?